Estadísticas simplificadas de altitud
Obtiene la elevación máxima, mínima, la media y la desviación típica para un polígono a partir del MDT05.
simplificada estadísticas MDT05
| Id | Título | Tipo de dato | Description |
|---|---|---|---|
| bbox | bbox | double[] | BBOX, mínimo rectángulo envolvente, de la zona en la que se van a calcular las estadísticas. Para calcular las estadísticas es necesario proporcionar bbox o geom. |
| geom | geom | string | Polígono de la zona en la que se van a calcular las estadísticas. Para calcular las estadísticas es necesario proporcionar bbox o geom. |
| formato | formato | string | Formato en el que se proporciona la geometría del parámetro geom. Los formatos soportados son wkt, geojson, gml y ascii (ASCII vectorial de grass). Obligatorio si se proporciona el parámetro geom. |
| crs | crs | integer | Sistema de referencia de los parámetros geom o bbox. Opcional. Si no se proporciona se utilizará el valor por defecto 4326. |
| Id | Título | Description |
|---|---|---|
| id | SimplifiedStatistics | Identificador del proceso. |
| values | Resultado | Json con la elevación mínima (min), máxima (max), media (avg) y desviación típica (std) del area especificada. Para su cálculo se usan los métodos correspondientes de numpy. Por ejemplo: "values": { "min": 1648.5670166015625, "max": 2426.860107421875,... |
Modos de ejecución
- Síncrono
