Área de influencia con estadísticas de altitud
Obtiene un área de influencia, creada a partir de un punto y una distancia dadas. Opcionalmente, devuelve como atributos la elevación máxima, mínima, la media y la desviación típica para un a partir del MDT05.
buffer bufferElevation
| Id | Título | Tipo de dato | Description |
|---|---|---|---|
| geom | geom | string | Punto a partir del que se va a calcular el ára de influencia. Obligatorio. |
| formato | formato | string | Formato en el que se proporciona la geometría del parámetro geom. Los formatos soportados son wkt, geojson y gml. Obligatorio. |
| crs | crs | integer | Sistema de referencia de los parámetros geom. Opcional. Si no se proporciona se utilizará el valor por defecto 4326 |
| distancia | distancia | float | Distancia del área de influencia (metros). Si no se proporciona se utilizará el valor por defecto 100 |
| estadisticas | estadisticas | boolean | Indica si se quieren obtener las estadisticas del área de influencia calculada. Los valores permitidos son true/false. Valor por defecto false. |
| Id | Título | Description |
|---|---|---|
| id | bufferElevation | Identificador del proceso ejecutado. |
| values | Resultado | GeoJSON con la geometría del área de influencia calculada y las estadísticas si se solicitado. |
Modos de ejecución
- Síncrono
